Когда на листьях огурцов появляются первые желтые пятна, большинство дачников начинают переживать и думать, как спасти урожай.
Насос центробежный 3" (3TF) BELAMOS
Погружные насосы предназначены для подачи чистой воды с большой глубины в дом или для полива сада. Применяются для работы в системах автоматического водоснабжения дач, индивидуальных домов, коттеджей и пр.
Конструктивные характеристики
Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304.
Рабочее колесо: полимер (рабочие колеса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износоустойчивость при перекачивании воды с содержанием песка до 150 г/м3). «Плавающие» рабочие колёса.
Рабочий конец вала: нержавеющая сталь.
Механическое уплотнение: керамика – графит — NBR.
Электродвигатель:
Технические характеристики
Модель | Макс. потребляемая мощность, вт | Производительность (макс), л/час | Высота подъема воды (макс), м | Диаметр выходного соединения, дюйм | Макс. глубина погружения, м | Длина кабеля питания, м | Высота насоса, мм |
3TF-30/4 | 515 | 4000 | 30 | 1 | до 80 м | 20 | 713 |
3TF-45/4 | 650 | 4000 | 45 | 1 | до 80 м | 35 | 821 |
3TF-60/4 | 900 | 4000 | 60 | 1 | до 80 м | 50 | 981 |
3TF-85/4 | 1150 | 4000 | 85 | 1 | до 80 м | 65 | 1176 |
3TF-120/4 | 1610 | 4000 | 120 | 1 | до 80 м | 20 | 1522 |
3TF-145/4 | 1950 | 4000 | 145 | 1 | до 80 м | 20 | 1752 |
Модель | Макс. потребляемая мощность, вт | Производительность (макс), л/час | Высота подъема воды (макс), м | Диаметр выходного соединения, дюйм | Высота подъема воды (ном), м | Длина кабеля питания, м | Высота насоса, мм |
3TF-35/6 | 700 | 6000 | 35 | 1 1/4 | до 80 м | 1 | 836 |
3TF-45/6 | 910 | 6000 | 45 | 1 1/4 | до 80 м | 1 | 937 |
3TF-60/6 | 1200 | 6000 | 60 | 1 1/4 | до 80 м | 1 | 1165 |
3TF-90/6 | 1700 | 6000 | 90 | 1 1/4 | до 80 м | 1 | 1519 |
3TF-105/6 | 2050 | 6000 | 105 | 1 1/4 | до 80 м | 1 | 1727 |
Общие характеристики
Температура жидкости: | +1 °С до + 35 °С |
Температура окружающей среды: | +1 °С до + 35 °С |
Содержание механических примесей не более: | 150 г/м3 |
Минимальная наработка | 6000 часов |
Степень защиты: | IPX8 |
Класс изоляции: | B |
Класс защиты: | I |
Напряжение, В/Гц: | 220/50 |
Диаметр насосов: | 78 мм |
Если Вам нужна помощь профессионала, позвоните +7 (3852) 730-370 и получите грамотную консультацию специалиста.
Вся информация на сайте ТД «Родионов» носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Когда на листьях огурцов появляются первые желтые пятна, большинство дачников начинают переживать и думать, как спасти урожай.
Большинство дачников начинают задумываться об удобрении рассады, когда появляются первые всходы. Но, как понять, что рассада требует подкормки?